fr
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | Estimations : sur devis. Gratuit si signature d'un mandat de vente | ||
Vente | 1 ~ 150000 € | 8.50 % | |
Vente | ≥ 150001 € | 6.00 % | |
Location | 12.00 % | Charge Propriétaire | |
Location | 13 € du m2 TTC. En Résidence Principale Charge Preneur | ||
Location | 12.00 % | En Résidence Secondaire Charge Preneur | |
Location | 9.60 % | Honoraires de gestion locative | |
Location saisonnière | 25.00 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.