en
| Category | Price | Commission | |
|---|---|---|---|
| Sale | Estimations : sur devis. Gratuit si signature d'un mandat de vente | ||
| Sale | 1 ~ 150000 € | 8.50 % | |
| Sale | ≥ 150001 € | 6.00 % | |
| Rental | 12.00 % | Charge Propriétaire | |
| Rental | 13 € du m2 TTC. En Résidence Principale Charge Preneur | ||
| Rental | 12.00 % | En Résidence Secondaire Charge Preneur | |
| Rental | 9.60 % | Honoraires de gestion locative | |
| Seasonal rental | 25.00 % | ||
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.